BNB兑EUR价格走势图
2026/07/03
BNB 兑换 EUR 汇率--
1 BNB = 0.{4}2732 EUR
1 BNB = 0.{4}2732 EUR
币安币兑EUR实时汇率
今日币安币兑EUR汇率为1 BNB兑0.000027326208 EUR。币安币流通供应量为0 BNB,总市值达€0。过去24小时内,币安币的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/07/03,交易了价值€0的BNB。 查看更多BNB详情>>
如何将 币安币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BNB 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 币安币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}2192 | 0.{4}2319 | 0.{4}4140 | 0.{4}4723 |
| 最低价 | 0.{4}2192 | 0.{4}2185 | 0.{4}1956 | 0.{4}1956 |
| 平均价 | -- | -- | -- | -- |
| 涨跌幅 | +24.62% | +17.78% | -27.17% | -15.64% |
过去 30 天内,币安币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/31 时的 0.0000474 EUR。BNB 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/06 时的 0.0000224 EUR。
币安币价格换算表
币安币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}2732 |
2 | 0.{4}5465 |
3 | 0.{4}8197 |
5 | 0.0001366 |
10 | 0.0002732 |
25 | 0.0006831 |
50 | 0.001366 |
100 | 0.002732 |
1000 | 0.02732 |
上表中的 BNB 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BNB 到 1000 BNB)下以 Euro 估值的 币安币 价值。
Euro 兑换 币安币
Euro | |
|---|---|
1 | 36,594.9055 |
5 | 182,974.5276 |
10 | 365,949.0552 |
20 | 731,898.1104 |
50 | 1,829,745.276 |
100 | 3,659,490.552 |
200 | 7,318,981.1041 |
500 | 18,297,452.7603 |
1000 | 36,594,905.5207 |
上表中的 EUR 兑 BNB 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 币安币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BNB 兑 EUR 或 EUR 兑 BNB 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 10.95EUR to KAS | 86.99RUB to BBTC | 95.98LINK to TWD | 30.67sUSDe to PLN | 78.87MNT to JPY |
| 89.39RUB to SKY | 20.86FTM to EUR | 53.47RUB to AVAX | 26.45XAUt to RUB | 20.67USDT to JPY |
| 61.78USDC to TWD | 64.61WFLR to JPY | 0.13BRL to CBBTC | 51.09DOGE to AED | 79.16RENDER to TWD |
| 41.18JUP to TWD | 0.44USD to UNI | 29.59ONDO to EUR | 21.66OKB to USD | 60.05USD to USDT0 |
| 15.82WSTETH to CNY | 26.88BCH to UAH | 42.91PLN to ASTER | 21.38ARS to DAI | 16.54CNY to BGB |
| 21.56USD to WBTC | 63.98KHYPE to RUB | 5.34HBAR to EUR | 5.28PLN to XLM | 53.75UAH to USDf |
在 WEEX 购买 币安币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 币安币。
币安币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午10:46 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BNB | 0.{4}2732 EUR | 0.{4}2192 EUR | +24.62% |
| 5 BNB | 0.0001366 EUR | 0.0001096 EUR | +24.62% |
| 10 BNB | 0.0002732 EUR | 0.0002192 EUR | +24.62% |
| 50 BNB | 0.001366 EUR | 0.001096 EUR | +24.62% |
| 100 BNB | 0.002732 EUR | 0.002192 EUR | +24.62% |
| 1000 BNB | 0.02732 EUR | 0.02192 EUR | +24.62% |
目前 币安币 兑 Euro 的汇率为 0.{4}2732,1 BNB 的价值为 0.{4}2732 EUR。在过去 24 小时内,BNB 兑 EUR 的汇率波动为 24.62%。请参阅上文不同 币安币 金额(1-1,000 BNB)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午10:46 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BNB | 0.{4}2732 EUR | 0.{4}3752 EUR | -27.17% |
| 5 BNB | 0.0001366 EUR | 0.0001876 EUR | -27.17% |
| 10 BNB | 0.0002732 EUR | 0.0003752 EUR | -27.17% |
| 50 BNB | 0.001366 EUR | 0.001876 EUR | -27.17% |
| 100 BNB | 0.002732 EUR | 0.003752 EUR | -27.17% |
| 1000 BNB | 0.02732 EUR | 0.03752 EUR | -27.17% |
在过去的 30 天里,BNB 兑 EUR 的汇率波动为 -27.17%。请参阅上文不同 币安币 金额(1-1,000 BNB)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午10:46 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BNB | 0.{4}2732 EUR | 0.{4}9102 EUR | -69.99% |
| 5 BNB | 0.0001366 EUR | 0.0004551 EUR | -69.99% |
| 10 BNB | 0.0002732 EUR | 0.0009102 EUR | -69.99% |
| 50 BNB | 0.001366 EUR | 0.004551 EUR | -69.99% |
| 100 BNB | 0.002732 EUR | 0.009102 EUR | -69.99% |
| 1000 BNB | 0.02732 EUR | 0.09102 EUR | -69.99% |
在过去一年里,BNB 兑 EUR 的汇率波动为 -69.99%。请参阅上文不同 币安币 金额(1-1,000 BNB)的 24 小时涨跌详情。